Marchio: | Y&F |
Numero di modello: | 705-17-03330, 705-17-03870,04065-05220 |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | USD 30~80 /piece |
Tempo di consegna: | 2~3days usuale dopo il pagamento |
Condizioni di pagamento: | T/T, MoneyGram, Western Union |
Componenti del motore idrauliche di gomma di coppia dell'escavatore di PC100-2C KOMATSU
Marchio di fabbrica | Modello NO. | Certifiion | Posto di origine |
YNF/Y&F | 705-17-03330,705-17-03870,04065-05220 | CE | La Cina |
Descrizione
Procuce e vendiamo gli accoppiamenti dell'escavatore di alta qualità. Possiamo anche fornire il servizio dell'OEM. Potete inviarci per provare e produrremo per voi.
705-17-03870 | •• PIATTO |
04065-05220 | •• ANELLO, ROTTURA |
705-14-34330 | • Parti della POMPA |
705-16-26530 | • Parti della POMPA |
705-17-03330 | • ACCOPPIAMENTO |
705-17-03380 | • GIUNTO CIRCOLARE |
705-17-03370 | • BOLT |
01602-21442 | • RONDELLA, PRIMAVERA |
705-17-03880 | • PIATTO |
07000-02055 | • GIUNTO CIRCOLARE |
01010-51230 | • BOLT |
01602-21236 | • RONDELLA, PRIMAVERA |
Dettagli del contatto
MACCHINARIO DI COSTRUZIONE DI YINGFENG LIMTED
MACCHINARIO CO., LIMTED di Canton XIEBAGN
specializzato in:
accoppiamenti, supporti di gomma, parti di Gera, guarnizioni e corredi idraulici della guarnizione per i martelli idraulici, interruttori della roccia, escavatori idraulici, caricatori della ruota e caricatori del badkhoe del JCB.
E, il nostro della società rifornimento anche:
Le componenti del motore, la pompa a pistone idraulica ed il motore idraulico di viaggio, il motore dell'oscillazione e le parti dell'elemento idraulico, le parti elettriche, l'interruttore idraulico del martello ecc. si separa il pistone, il cilindro, lo scalpello, con il bullone, il bullone laterale, il cespuglio superiore, la boccola capa anteriore, il accumlator, la valvola, ecc.
Sempre proviamo il nostro meglio per tutti i nostri clienti e lo rendiamo migliore e migliore. Benvenuto!
Più imformation delle parti:
OS. | Numero del pezzo | Qty | Nome di parti | Osservazioni |
---|---|---|---|---|
17A-22-41000 | [1] | Direzione KOMATSU | 930,42 chilogrammi. | |
[«SN: 81028-UP»] |$0. | ||||
17A-22-46001 | [1] | Valvola KOMATSU Cina | ||
[«SN: 81028-UP»] |$1. | ||||
17A-22-46100 | [1] | Valvola KOMATSU Cina | ||
[«SN: 81028-UP»] |$2. | ||||
1. | 209-60-77290 | [2] | Valvola, solenoide KOMATSU | 0,49 chilogrammi. |
[«SN: 81028-UP»] | ||||
3. | 714-23-15690 | [1] | Sostegno KOMATSU | 1,72 chilogrammi. |
[«SN: 81028-UP»] | ||||
4. | 01252-70510 | [2] | Bolt KOMATSU Cina | |
[«SN: 81028-UP»] | ||||
5. | 07000-71007 | [2] | Giunto circolare KOMATSU | 0,001 chilogrammi. |
[«SN: 81028-UP»] | ||||
6. | 17A-22-46130 | [1] | Corpo di valvola KOMATSU Cina | |
[«SN: 81028-UP»] | ||||
8. | 07000-72010 | [1] | Giunto circolare KOMATSU | 0,002 chilogrammi. |
[«SN: »] Analoghi 81028-UP: [«0700062010"] | ||||
9. | 07040-10807 | [2] | Spina KOMATSU | 0,01 chilogrammi. |
[«SN: 81028-UP»] | ||||
10. | 07002-60823 | [2] | Giunto circolare KOMATSU | 0,18 chilogrammi. |
[«SN: 81028-UP»] | ||||
11. | 426-S62-2520 | [4] | Bolt KOMATSU Cina | |
[«SN: 81028-UP»] | ||||
12. | 01643-30823 | [4] | Rondella KOMATSU | 0,004 chilogrammi. |
[«SN: »] Analoghi 81028-UP: [«802070008", «802150008", «0160510818", «0164310823", «802170001", «01643A0823»] | ||||
13. | 02782-10422 | [1] | Gomito KOMATSU | 0,17 chilogrammi. |
[«SN: 81028-UP»] | ||||
14. | 07002-62034 | [1] | Giunto circolare KOMATSU | 0,94 chilogrammi. |
[«SN: 81028-UP»] | ||||
15. | 02896-11012 | [1] | Giunto circolare KOMATSU Cina | 0,17 chilogrammi. |
[«SN: »] Analoghi 81028-UP: [«855051014"] | ||||
16. | 01010-81230 | [3] | Bolt KOMATSU | 0,043 chilogrammi. |
[«SN: »] Analoghi 81028-UP: [«0101051230", «01010B1230»] | ||||
17. | 01643-31232 | [3] | Rondella KOMATSU | 0,027 chilogrammi. |
[«SN: »] Analoghi 81028-UP: [«0164371232", «0164381232", «802170003", «R0164331232», «0614331232"] | ||||
18. | 01010-81245 | [1] | Bolt KOMATSU | 0,056 chilogrammi. |
[«SN: »] Analoghi 81028-UP: [«0101051245", «801015574"] | ||||
20. | 07000-75240 | [1] | Giunto circolare KOMATSU | 0,03 chilogrammi. |
[«SN: 81028-UP»] | ||||
21. | 07000-72018 | [1] | Giunto circolare KOMATSU Cina | 0,001 chilogrammi. |
[«SN: »] Analoghi 81028-UP: [«0700062018", «R0700072018»] | ||||
22. | 08193-21012 | [1] | Clip KOMATSU | 0,011 chilogrammi. |
[«SN: 81028-UP»] | ||||
23. | 198-43-15310 | [1] | Collare KOMATSU Cina | |
[«SN: 81028-UP»] | ||||
24. | 154-Z11-5340 | [1] | Sostegno KOMATSU Cina | |
[«SN: 81028-UP»] | ||||
25. | 01010-81220 | [1] | Bolt KOMATSU | 0,032 chilogrammi. |
[«SN: »] Analoghi 81028-UP: [«0101051220"] | ||||
27. | 17A-22-46143 | [1] | Copertura KOMATSU Cina | |
[«SN: 81028-UP»] | ||||
28. | 01011-81090 | [3] | Bolt KOMATSU | 0,125 chilogrammi. |
[«SN: 81028-UP»] | ||||
29. | 01643-31032 | [3] | Rondella KOMATSU | 0,054 chilogrammi. |
[«SN: »] Analoghi 81028-UP: [«802150510", «0164331030", «0164381032", «0164371032", «0164331022", «0164321032", «0164301032", «6127212530", «802170002", «R0164331032»] | ||||
30. | 04434-50812 | [1] | Clip KOMATSU | 0,015 chilogrammi. |
[«SN: 81028-UP»] | ||||
31. | 08034-00310 | [1] | Banda, KOMATSU bianca | 0,001 chilogrammi. |
[«SN: 81028-UP»] |
Marchio: | Y&F |
Numero di modello: | 705-17-03330, 705-17-03870,04065-05220 |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | USD 30~80 /piece |
Dettagli dell' imballaggio: | Sacchetto di plastica, cartone |
Condizioni di pagamento: | T/T, MoneyGram, Western Union |
Componenti del motore idrauliche di gomma di coppia dell'escavatore di PC100-2C KOMATSU
Marchio di fabbrica | Modello NO. | Certifiion | Posto di origine |
YNF/Y&F | 705-17-03330,705-17-03870,04065-05220 | CE | La Cina |
Descrizione
Procuce e vendiamo gli accoppiamenti dell'escavatore di alta qualità. Possiamo anche fornire il servizio dell'OEM. Potete inviarci per provare e produrremo per voi.
705-17-03870 | •• PIATTO |
04065-05220 | •• ANELLO, ROTTURA |
705-14-34330 | • Parti della POMPA |
705-16-26530 | • Parti della POMPA |
705-17-03330 | • ACCOPPIAMENTO |
705-17-03380 | • GIUNTO CIRCOLARE |
705-17-03370 | • BOLT |
01602-21442 | • RONDELLA, PRIMAVERA |
705-17-03880 | • PIATTO |
07000-02055 | • GIUNTO CIRCOLARE |
01010-51230 | • BOLT |
01602-21236 | • RONDELLA, PRIMAVERA |
Dettagli del contatto
MACCHINARIO DI COSTRUZIONE DI YINGFENG LIMTED
MACCHINARIO CO., LIMTED di Canton XIEBAGN
specializzato in:
accoppiamenti, supporti di gomma, parti di Gera, guarnizioni e corredi idraulici della guarnizione per i martelli idraulici, interruttori della roccia, escavatori idraulici, caricatori della ruota e caricatori del badkhoe del JCB.
E, il nostro della società rifornimento anche:
Le componenti del motore, la pompa a pistone idraulica ed il motore idraulico di viaggio, il motore dell'oscillazione e le parti dell'elemento idraulico, le parti elettriche, l'interruttore idraulico del martello ecc. si separa il pistone, il cilindro, lo scalpello, con il bullone, il bullone laterale, il cespuglio superiore, la boccola capa anteriore, il accumlator, la valvola, ecc.
Sempre proviamo il nostro meglio per tutti i nostri clienti e lo rendiamo migliore e migliore. Benvenuto!
Più imformation delle parti:
OS. | Numero del pezzo | Qty | Nome di parti | Osservazioni |
---|---|---|---|---|
17A-22-41000 | [1] | Direzione KOMATSU | 930,42 chilogrammi. | |
[«SN: 81028-UP»] |$0. | ||||
17A-22-46001 | [1] | Valvola KOMATSU Cina | ||
[«SN: 81028-UP»] |$1. | ||||
17A-22-46100 | [1] | Valvola KOMATSU Cina | ||
[«SN: 81028-UP»] |$2. | ||||
1. | 209-60-77290 | [2] | Valvola, solenoide KOMATSU | 0,49 chilogrammi. |
[«SN: 81028-UP»] | ||||
3. | 714-23-15690 | [1] | Sostegno KOMATSU | 1,72 chilogrammi. |
[«SN: 81028-UP»] | ||||
4. | 01252-70510 | [2] | Bolt KOMATSU Cina | |
[«SN: 81028-UP»] | ||||
5. | 07000-71007 | [2] | Giunto circolare KOMATSU | 0,001 chilogrammi. |
[«SN: 81028-UP»] | ||||
6. | 17A-22-46130 | [1] | Corpo di valvola KOMATSU Cina | |
[«SN: 81028-UP»] | ||||
8. | 07000-72010 | [1] | Giunto circolare KOMATSU | 0,002 chilogrammi. |
[«SN: »] Analoghi 81028-UP: [«0700062010"] | ||||
9. | 07040-10807 | [2] | Spina KOMATSU | 0,01 chilogrammi. |
[«SN: 81028-UP»] | ||||
10. | 07002-60823 | [2] | Giunto circolare KOMATSU | 0,18 chilogrammi. |
[«SN: 81028-UP»] | ||||
11. | 426-S62-2520 | [4] | Bolt KOMATSU Cina | |
[«SN: 81028-UP»] | ||||
12. | 01643-30823 | [4] | Rondella KOMATSU | 0,004 chilogrammi. |
[«SN: »] Analoghi 81028-UP: [«802070008", «802150008", «0160510818", «0164310823", «802170001", «01643A0823»] | ||||
13. | 02782-10422 | [1] | Gomito KOMATSU | 0,17 chilogrammi. |
[«SN: 81028-UP»] | ||||
14. | 07002-62034 | [1] | Giunto circolare KOMATSU | 0,94 chilogrammi. |
[«SN: 81028-UP»] | ||||
15. | 02896-11012 | [1] | Giunto circolare KOMATSU Cina | 0,17 chilogrammi. |
[«SN: »] Analoghi 81028-UP: [«855051014"] | ||||
16. | 01010-81230 | [3] | Bolt KOMATSU | 0,043 chilogrammi. |
[«SN: »] Analoghi 81028-UP: [«0101051230", «01010B1230»] | ||||
17. | 01643-31232 | [3] | Rondella KOMATSU | 0,027 chilogrammi. |
[«SN: »] Analoghi 81028-UP: [«0164371232", «0164381232", «802170003", «R0164331232», «0614331232"] | ||||
18. | 01010-81245 | [1] | Bolt KOMATSU | 0,056 chilogrammi. |
[«SN: »] Analoghi 81028-UP: [«0101051245", «801015574"] | ||||
20. | 07000-75240 | [1] | Giunto circolare KOMATSU | 0,03 chilogrammi. |
[«SN: 81028-UP»] | ||||
21. | 07000-72018 | [1] | Giunto circolare KOMATSU Cina | 0,001 chilogrammi. |
[«SN: »] Analoghi 81028-UP: [«0700062018", «R0700072018»] | ||||
22. | 08193-21012 | [1] | Clip KOMATSU | 0,011 chilogrammi. |
[«SN: 81028-UP»] | ||||
23. | 198-43-15310 | [1] | Collare KOMATSU Cina | |
[«SN: 81028-UP»] | ||||
24. | 154-Z11-5340 | [1] | Sostegno KOMATSU Cina | |
[«SN: 81028-UP»] | ||||
25. | 01010-81220 | [1] | Bolt KOMATSU | 0,032 chilogrammi. |
[«SN: »] Analoghi 81028-UP: [«0101051220"] | ||||
27. | 17A-22-46143 | [1] | Copertura KOMATSU Cina | |
[«SN: 81028-UP»] | ||||
28. | 01011-81090 | [3] | Bolt KOMATSU | 0,125 chilogrammi. |
[«SN: 81028-UP»] | ||||
29. | 01643-31032 | [3] | Rondella KOMATSU | 0,054 chilogrammi. |
[«SN: »] Analoghi 81028-UP: [«802150510", «0164331030", «0164381032", «0164371032", «0164331022", «0164321032", «0164301032", «6127212530", «802170002", «R0164331032»] | ||||
30. | 04434-50812 | [1] | Clip KOMATSU | 0,015 chilogrammi. |
[«SN: 81028-UP»] | ||||
31. | 08034-00310 | [1] | Banda, KOMATSU bianca | 0,001 chilogrammi. |
[«SN: 81028-UP»] |